Elections départementales & régionales – Résultats du premier tour du 20 juin 2021 – Massieux
- 2013 inscrits
- Taux de participation : 28,07%
- Votes nuls : 0,35%
- Votes blancs 1,77%
Résultats des élections départementales : Massieux au sein du Canton de Trévoux
Binômes de candidats | Nuances | % Exprimés Massieux | % Exprimés Canton | Statut |
Mme Nathalie BARDE | UCD | 29,38 | 35,48 | Qualifiés |
M. Olivier EYRAUD | RN | 27,74 | 21,14 | |
M. Patrick CHARRONDIERE | UGE | 22,63 | 25,10 | Qualifiés |
Mme Myriam CACHAT | UC | 20,26 | 18,28 |
Résultats des élections régionales : Massieux au sein du département Auvergne Rhône Alpes
Binômes de candidats | Nuances | % Exprimés Massieux | % Exprimés Canton | Statut |
M. Laurent Wauquiez | LR | 34,72 | 43,85 | Qualifié |
M. Andréa Kotarac | RN | 20,80 | 12,32 | Qualifié |
Mr Bruno Bonnell | UC | 16,82 | 9,82 | |
Mme Fabienne Grebert | ECO | 12,12 | 14,47 | Qualifiée |
Mme Najat Vallaud-Belkacem | UG | 9,95 | 11,42 | Qualifiée |
Mme Cécile Cukierman | UG | 3,80 | 5,57 | |
Mme Chantal Gomez | EXG | 1,63 | 1,56 | |
Mme Shella Gill | DIV | 0,18 | 0,65 | |
M. Farid Omeir | DIV | 0,00 | 0,33 |
Le taux d’abstention a dépassé les 70 % – Faites entendre votre voix !