Question-réponse
Vérifié le 01/10/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Quand vous recevez une donation d'un proche, vous devez verser à l'administration fiscale un impôt appelé <span class="expression">droits de donation</span>.
À noter
Les donations suivantes sont <a href="https://www.mairie-de-massieux.com/mes-demarches/?xml=R57306">exonérées</a> de <span class="expression">droits de donation</span> :
Vous pouvez bénéficier, selon les cas, d'un ou plusieurs <a href="https://www.mairie-de-massieux.com/mes-demarches/?xml=R3018">abattements</a>.
L'abattement s'applique aux donations consenties par un même donateur à un même <a href="https://www.mairie-de-massieux.com/mes-demarches/?xml=R37963">donataire</a> sur une période de 15 ans.
Les <span class="expression">droits de donation</span> s'appliquent sur la partie de la donation qui reste après l'abattement.
Exemple
Si vous bénéficiez d'une donation de <span class="valeur">300 000 €</span> et d'un abattement de <span class="valeur">100 000 €</span> sur celle-ci, vous devez payer des droits de donation sur la somme de <span class="valeur">200 000 €</span>.
Les tarifs des droits de donation dépendent du lien de parenté entre le bénéficiaire de la donation et le <a href="https://www.mairie-de-massieux.com/mes-demarches/?xml=R46107">donateur</a>.
Vous devez déduire de la somme un abattement de <span class="valeur">80 724 €</span>.
<span class="miseenevidence">Barème sur le montant restant</span>
Part taxable après abattement | Barème d'imposition |
Jusqu'à <span class="valeur">8 072 €</span> | <span class="valeur">5 %</span> |
De <span class="valeur">8 073 €</span> à <span class="valeur">15 932 €</span> | <span class="valeur">10 %</span> |
De <span class="valeur">15 933 €</span> à <span class="valeur">31 865 €</span> | <span class="valeur">15 %</span> |
De <span class="valeur">31 866 €</span> à <span class="valeur">552 324 €</span> | <span class="valeur">20 %</span> |
De <span class="valeur">552 325 €</span> à <span class="valeur">902 838 €</span> | <span class="valeur">30 %</span> |
De <span class="valeur">902 839 €</span> à <span class="valeur">1 805 677 €</span> | <span class="valeur">40 %</span> |
Plus de <span class="valeur">1 805 677 €</span> | <span class="valeur">45 %</span> |
Vous devez déduire de la somme un abattement de <span class="valeur">100 000 €</span>.
À noter
l'abattement ne s'applique pas à l'enfant adopté par adoption simple, sauf cas particuliers. Il s'applique par exemple s'il s'agit de l'enfant issu du 1<Exposant>er</Exposant> mariage de l'époux ou épouse.
<span class="miseenevidence">Barème sur le montant restant</span>
Part taxable après abattement | Barème d'imposition |
Jusqu'à <span class="valeur">8 072 €</span> | <span class="valeur">5 %</span> |
De <span class="valeur">8 073 €</span> à <span class="valeur">15 932 €</span> | <span class="valeur">10 %</span> |
De <span class="valeur">15 933 €</span> à <span class="valeur">31 865 €</span> | <span class="valeur">15 %</span> |
De <span class="valeur">31 866 €</span> à <span class="valeur">552 324 €</span> | <span class="valeur">20 %</span> |
De <span class="valeur">552 325 €</span> à <span class="valeur">902 838 €</span> | <span class="valeur">30 %</span> |
De <span class="valeur">902 839 €</span> à <span class="valeur">1 805 677 €</span> | <span class="valeur">40 %</span> |
Plus de <span class="valeur">1 805 677 €</span> | <span class="valeur">45 %</span> |
Vous devez déduire de la somme un abattement de <span class="valeur">31 865 €</span>.
<span class="miseenevidence">Barème sur le montant restant</span>
Part taxable après abattement | Barème d'imposition |
Jusqu'à <span class="valeur">8 072 €</span> | <span class="valeur">5 %</span> |
De <span class="valeur">8 073 €</span> à <span class="valeur">12 109 €</span> | <span class="valeur">10 %</span> |
De <span class="valeur">12 110 €</span> à <span class="valeur">15 932 €</span> | <span class="valeur">15 %</span> |
De <span class="valeur">15 933 €</span> à <span class="valeur">552 324 €</span> | <span class="valeur">20 %</span> |
De <span class="valeur">552 325 €</span> à <span class="valeur">902 838 €</span> | <span class="valeur">30 %</span> |
De <span class="valeur">902 839 €</span> à <span class="valeur">1 805 677 €</span> | <span class="valeur">40 %</span> |
Plus de <span class="valeur">1 805 677 €</span> | <span class="valeur">45 %</span> |
Vous devez déduire de la somme un abattement de <span class="valeur">5 310 €</span>.
<span class="miseenevidence">Barème sur le montant restant</span>
Part taxable après abattement | Barème d'imposition |
Jusqu'à <span class="valeur">8 072 €</span> | <span class="valeur">5 %</span> |
De <span class="valeur">8 073 €</span> à <span class="valeur">12 109 €</span> | <span class="valeur">10 %</span> |
De <span class="valeur">12 110 €</span> à <span class="valeur">15 932 €</span> | <span class="valeur">15 %</span> |
De <span class="valeur">15 933 €</span> à <span class="valeur">552 324 €</span> | <span class="valeur">20 %</span> |
De <span class="valeur">552 325 €</span> à <span class="valeur">902 838 €</span> | <span class="valeur">30 %</span> |
De <span class="valeur">902 839 €</span> à <span class="valeur">1 805 677 €</span> | <span class="valeur">40 %</span> |
Plus de <span class="valeur">1 805 677 €</span> | <span class="valeur">45 %</span> |
Vous devez déduire de la somme un abattement de <span class="valeur">15 932 €</span>.
<span class="miseenevidence">Barème sur le montant restant</span>
Part taxable après abattement | Barème d'imposition |
Jusqu'à <span class="valeur">24 430 €</span> | <span class="valeur">35 %</span> |
Plus de <span class="valeur">24 430 €</span> | <span class="valeur">45 %</span> |
Vous devez déduire de la somme un abattement de <span class="valeur">7 967 €</span> <span class="valeur">. €</span>
Le barème sur le montant restant est de <span class="valeur">55 %</span>.
Vous n'avez droit à aucun abattement.
<span class="miseenevidence">Barème</span>
Situation où les montants sont taxables après abattement | Barème d'imposition |
Donation entre parents jusqu'au 4<Exposant>e</Exposant> degré inclus | <span class="valeur">55 %</span> |
Donation entre parents au-delà du 4<Exposant>e</Exposant> degré ou entre personnes non parentes | <span class="valeur">60 %</span> |
À savoir
une personne handicapée a droit à un abattement spécifique de <span class="valeur">159 325 €</span> qui se cumule avec un autre abattement.
Code général des impôts : articles 779 à 787 C
Montants des abattements (article 779), donation antérieure (article 784), tarif applicable en cas d'adoption simple (article 786)
Code général des impôts : articles 777 à 778 bis
Tarifs des droits de donation
Code général des impôts : articles 790 à 791 ter
Abattements pour les donations entre époux (article 790 E), entre partenaires de Pacs (article 790 F), aux petits-enfants (article 790 B), aux arrière-petits-enfants (article 790 D) : plafond d'exonération des dons au profit d'un descendant (article 790 G)
Droits de succession et de donation
Argent
Famille
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io