Fiche pratique
Vérifié le 27/02/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Si vous partez en retraite avant un certain âge et sans avoir le nombre de trimestres d'assurance vieillesse exigé pour bénéficier d'une retraite à taux plein, le montant de votre pension fait l'objet d'une réduction appelée <span class="expression">décote</span>. Le pourcentage de décote appliqué dépend du nombre de trimestres d'assurance vieillesse manquants par rapport aux nombre de trimestres exigés pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Si vous partez en retraite avant un certain âge et sans avoir le nombre de trimestres d'assurance vieillesse exigé pour bénéficier d'une retraite à taux plein, le montant de votre pension est réduit.
L'âge à partir duquel vous pouvez partir en retraite en bénéficiant d'une retraite à taux plein, même si vous n'avez pas le nombre de trimestres d'assurance vieillesse exigé, dépend de votre année de naissance. C'est<span class="expression"> l'âge d'annulation de la décote</span>.
Et le nombre de trimestres d'assurance vieillesse pour bénéficier d'une retraite à taux plein dépend également de votre année de naissance.
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1955 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 3 mois |
1956 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 6 mois |
1957 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 9 mois |
1958, 1959, 1960 | 167 (41 ans et 9 mois) | 67 ans |
1961, 1962, 1963 | 168 (42 ans) | 67 ans |
1964, 1965, 1966 | 169 (42 ans et 3 mois) | 67 ans |
1967, 1968, 1969 | 170 (42 ans et 6 mois) | 67 ans |
1970, 1971, 1972 | 171 (42 ans et 9 mois) | 67 ans |
1973 et après | 172 (43 ans) | 67 ans |
Si vous partez à la retraite sans justifier du nombre de trimestres exigé et avant l'âge d'annulation de la décote, le montant de votre pension fait l'objet d'une réduction appelée <span class="expression">décote</span>.
La décote n'est pas applicable, quel que soit votre nombre de trimestres d'assurance vieillesse :
La décote n'est pas applicable, quel que soit votre nombre de trimestres d'assurance vieillesse, <span class="miseenevidence">à partir de 65 ans</span> :
La décote n'est pas applicable, quel que soit votre nombre de trimestres d'assurance vieillesse, <span class="miseenevidence">à partir de 65 ans</span>, si vous remplissez les conditions suivantes :
Si vous partez à la retraite sans remplir l'une des 2 conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, votre pension est réduite de <span class="valeur">1,25 %</span> par trimestre manquant par rapport au nombre de trimestres exigé.
Le nombre maximum de trimestres manquant retenu est limité à 20.
Et le nombre de trimestres manquants retenu est le plus petit des 2 nombres suivants :
Par exemple, pour bénéficier d'une pension à taux plein, un fonctionnaire né en 1957 doit justifier de 166 trimestres d'assurance ou partir à la retraite à 66 ans et 9 mois.
S'il décide de prendre sa retraite dès 2020 à 63 ans en justifiant seulement de 159 trimestres :
La décote de sa pension sera donc calculée sur la base de 7 trimestres.
Le taux de décote sera de 7 x <span class="valeur">1,25 %</span> = 0,0875.
Pour une retraite par exemple de <span class="valeur">1 900 €</span>, le montant de la décote est 1 900 x 0,0875 = <span class="valeur">166,25 €</span>.
Si vous partez en retraite avant un certain âge et sans avoir le nombre de trimestres d'assurance vieillesse exigé pour bénéficier d'une retraite à taux plein, le montant de votre pension est réduit.
L'âge à partir duquel vous pouvez partir en retraite en bénéficiant d'une retraite à taux plein, même si vous n'avez pas le nombre de trimestres d'assurance vieillesse exigé, dépend de votre année de naissance. C'est<span class="expression"> l'âge d'annulation de la décote</span>.
Et le nombre de trimestres d'assurance vieillesse pour bénéficier d'une retraite à taux plein dépend également de votre année de naissance.
Dates de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1960 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 61 ans et 3 mois |
1961 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 6 mois |
1962 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 9 mois |
1963 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 62 ans |
1964 à 1966 | 168 trimestres (42 ans) | 62 ans |
1967 à 1969 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 62 ans |
1970 à 1972 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 62 ans |
1973 à 1975 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 62 ans |
1976 et après | 172 trimestres (43 ans) | 62 ans |
Dates de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
Entre janvier et juin 1961 | 163 trimestres (39 ans + 9 mois) | 59 ans et 9 mois |
Entre juillet et décembre 1961 | 163 trimestres (39 ans + 9 mois) | 59 ans et 9 mois |
Entre juillet et décembre 1961 | 164 trimestres (41 ans) | 60 ans |
1962 | 164 trimestres (41 ans) | 60 ans |
1962 | 165 trimestres (41 ans + 3 mois) | 60 ans et 3 mois |
1963 | 165 trimestres (41 ans + 3 mois) | 60 ans et 6 mois |
1963 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 60 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 60 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 61 ans |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 61 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 62 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 62 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 62 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 62 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 62 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 62 ans |
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 56 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 57 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 57 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 57 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 57 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 57 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 57 ans |
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 56 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 57 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 57 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 57 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 57 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 57 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 57 ans |
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1963 | 165 trimestres (41 ans + 3 mois) | 57 ans et 6 mois |
1963 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 57 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 57 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 58 ans |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 58 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 58 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 58 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 59 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 59 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 59 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 59 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 59 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 59 ans |
Si vous partez à la retraite sans justifier du nombre de trimestres exigé et avant l'âge d'annulation de la décote, le montant de votre pension fait l'objet d'une réduction appelée <span class="expression">décote</span>.
La décote n'est pas applicable, quel que soit votre nombre de trimestres d'assurance vieillesse :
Si vous partez à la retraite sans remplir l'une des 2 conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, votre pension est réduite de <span class="valeur">1,25 %</span> par trimestre manquant par rapport au nombre de trimestres exigé.
Le nombre maximum de trimestres manquant retenu est limité à 20.
Et le nombre de trimestres manquants retenu est le plus petit des 2 nombres suivants :
Par exemple, pour bénéficier d'une pension à taux plein, un fonctionnaire de la police nationale né en 1966 doit justifier de 167 trimestres d'assurance ou partir à la retraite à 56 ans et 6 mois.
S'il décide de prendre sa retraite dès 2020 à 54 ans en justifiant seulement de 157 trimestres :
La décote de sa pension sera donc calculée sur la base de 10 trimestres.
Le taux de décote sera de 10 x <span class="valeur">1,25 %</span> = 0,125.
Pour une retraite par exemple de <span class="valeur">1 900 €</span>, le montant de la décote est 1 900 x 0,125 = <span class="valeur">237,50 €</span>.
Code des pensions civiles et militaires de retraite : article L14
Fonctionnaires de l'État (calcul de la décote)
Loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : article 66
Fonctionnaires de l'État (âge d'annulation de la décote)
Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : article 28
Fonctionnaires de l'État (exceptions)
Code des pensions civiles et militaires de retraite : article R26 ter
Fonctionnaires de l'État (exceptions)
Code des pensions civiles et militaires de retraite : article D13
Fonctionnaires de l'État (exceptions)
Fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (articles 20, 65 et 65-3)
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io