Question-réponse
Vérifié le 01/01/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous n'avez pas à les déclarer.
Les aides suivantes sont <span class="miseenevidence">exonérées totalement</span> :
Vous devez déclarer la somme qui dépasse un plafond. L'exonération est <span class="miseenevidence">limitée</span>.
Prestations | Plafond d'exonération |
Titres-restaurant | Dans la limite de <span class="valeur">5,55 €</span> en 2021 (<span class="valeur">5,69 €</span> en 2022) |
Chèques-vacances | Dans la limite de <span class="valeur">1 554,58 €</span> |
Frais de transport pour le trajet domicile-travail (transports en commun ou services publics de location de vélos) | Dans la limite de <span class="valeur">50 %</span> des frais |
Forfait mobilités durables (vélo...) et frais d'utilisation du véhicule personnel (carburant ou alimentation de véhicules électriques) pour le trajet domicile-travail | Dans la limite de <span class="valeur">500 €</span> (dont <span class="valeur">200 €</span> maximum pour frais de carburant) |
Prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques engagés pour les trajets domicile-travail distants d'au moins 30 km (ou quelle que soit la distance pour les conducteurs en covoiturage) par une collectivité territoriale, un <a href="https://www.mairie-de-massieux.com/mes-demarches/?xml=R31293">EPCI</a> ou Pôle emploi | <span class="valeur">240 €</span> en 2021 (<span class="valeur">310 €</span> en 2022). |
Aide financière pour le paiement des services d'aide à la personne, versée directement ou par Cesu pré-financé | Dans la limite de <span class="valeur">1 830 €</span> par an |
Code général des impôts : articles 79 à 81 quater
Article 81
Bofip-Impôts n°BOI-RSA-CHAMP-20-50 relatif aux revenus exonérés
Bofip-Impôts n°BOI-RSA-CHAMP-20-50-30 relatif aux revenus exonérés (exonérations à caractère social)
Code du travail : articles R3261-1 à R3261-16
Montant de l'indemnité kilométrique vélo
Déclaration des revenus (papier)
Formulaire
Déclaration 2021 en ligne des revenus de 2020
Téléservice
Impôts : accéder à votre espace Particulier
Téléservice
Simulateur de calcul pour 2022 : impôt sur les revenus de 2021
Simulateur
Brochure pratique 2021 - Déclaration des revenus de 2020
Ministère chargé des finances
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io