Fiche pratique
Vérifié le 01/01/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous devez payer la contribution à l'audiovisuel public si vous possédez un téléviseur ou un dispositif assimilé dans votre logement, au 1<Exposant>er</Exposant> janvier de l'année d'imposition. Certaines personnes peuvent être exonérées.
Vous devez payer la contribution à l'audiovisuel public si votre domicile est équipé d'un téléviseur ou <a href="https://www.mairie-de-massieux.com/mes-demarches/?xml=R43631">dispositif assimilé</a>, qu'il vous appartienne personnellement ou pas.
Vous ne payez qu'une seule contribution par <a href="https://www.mairie-de-massieux.com/mes-demarches/?xml=R1046">foyer fiscal</a>, même si votre logement dispose de plusieurs appareils.
De même, si vous avez une résidence secondaire, vous ne payez qu'une seule redevance.
Si vous avez un enfant rattaché à votre foyer fiscal mais personnellement imposé pour la taxe d'habitation, vous ne payez qu'une seule contribution.
L'enfant rattaché doit être dans l'une des situations suivantes :
À noter
même en cas de cohabitation (concubins par exemple), une seule contribution à l'audiovisuel public est à payer.
Selon votre situation, vous pouvez être exonéré sous certaines conditions.
Vous êtes exonéré de redevance télé si vous remplissez plusieurs conditions.
Vous devez toucher l'une des allocations suivantes :
Vous devez vivre dans l'une des situations suivantes :
Nombre de part(s) | Revenu fiscal de référence 2021 |
1 | <span class="valeur">11 276 €</span> |
1,25 | <span class="valeur">12 781 €</span> |
1,5 | <span class="valeur">14 286 €</span> |
1,75 | <span class="valeur">15 792 €</span> |
2 | <span class="valeur">17 297 €</span> |
2,25 | <span class="valeur">18 802 €</span> |
2,5 | <span class="valeur">20 307 €</span> |
2,75 | <span class="valeur">21 813 €</span> |
3 | <span class="valeur">23 318 €</span> |
½ part supplémentaire | <span class="valeur">3 011 €</span> |
¼ part supplémentaire | <span class="valeur">1 505 €</span> |
À noter
si vous perdez votre droit à exonération, celui-ci peut être prolongé pendant 2 ans sous certaines conditions.
Vous êtes exonéré de redevance télé si vous remplissez plusieurs conditions.
Vos revenus ne doivent pas dépasser certains montants.
Nombre de part(s) | Revenu fiscal de référence 2021 |
1 | <span class="valeur">11 276 €</span> |
1,25 | <span class="valeur">12 781 €</span> |
1,5 | <span class="valeur">14 286 €</span> |
1,75 | <span class="valeur">15 792 €</span> |
2 | <span class="valeur">17 297 €</span> |
2,25 | <span class="valeur">18 802 €</span> |
2,5 | <span class="valeur">20 307 €</span> |
2,75 | <span class="valeur">21 813 €</span> |
3 | <span class="valeur">23 318 €</span> |
½ part supplémentaire | <span class="valeur">3 011 €</span> |
¼ part supplémentaire | <span class="valeur">1 505 €</span> |
Vous devez vivre dans l'une des situations suivantes :
Nombre de part(s) | Revenu fiscal de référence 2021 |
1 | <span class="valeur">11 276 €</span> |
1,25 | <span class="valeur">12 781 €</span> |
1,5 | <span class="valeur">14 286 €</span> |
1,75 | <span class="valeur">15 792 €</span> |
2 | <span class="valeur">17 297 €</span> |
2,25 | <span class="valeur">18 802 €</span> |
2,5 | <span class="valeur">20 307 €</span> |
2,75 | <span class="valeur">21 813 €</span> |
3 | <span class="valeur">23 318 €</span> |
½ part supplémentaire | <span class="valeur">3 011 €</span> |
¼ part supplémentaire | <span class="valeur">1 505 €</span> |
À noter
si vous perdez votre droit à exonération, celui-ci peut être prolongé pendant 2 ans sous certaines conditions.
Vous êtes exonéré de redevance télé si vous remplissez plusieurs conditions.
Vos revenus ne doivent pas dépasser certains montants.
Nombre de part(s) | Revenu fiscal de référence 2021 |
1 | <span class="valeur">11 276 €</span> |
1,25 | <span class="valeur">12 781 €</span> |
1,5 | <span class="valeur">14 286 €</span> |
1,75 | <span class="valeur">15 792 €</span> |
2 | <span class="valeur">17 297 €</span> |
2,25 | <span class="valeur">18 802 €</span> |
2,5 | <span class="valeur">20 307 €</span> |
2,75 | <span class="valeur">21 813 €</span> |
3 | <span class="valeur">23 318 €</span> |
½ part supplémentaire | <span class="valeur">3 011 €</span> |
¼ part supplémentaire | <span class="valeur">1 505 €</span> |
Vous devez vivre dans l'une des situations suivantes :
Nombre de part(s) | Revenu fiscal de référence 2021 |
1 | <span class="valeur">11 276 €</span> |
1,25 | <span class="valeur">12 781 €</span> |
1,5 | <span class="valeur">14 286 €</span> |
1,75 | <span class="valeur">15 792 €</span> |
2 | <span class="valeur">17 297 €</span> |
2,25 | <span class="valeur">18 802 €</span> |
2,5 | <span class="valeur">20 307 €</span> |
2,75 | <span class="valeur">21 813 €</span> |
3 | <span class="valeur">23 318 €</span> |
½ part supplémentaire | <span class="valeur">3 011 €</span> |
¼ part supplémentaire | <span class="valeur">1 505 €</span> |
Si vous vivez avec un enfant majeur et <span class="miseenevidence">demandeur d'emploi</span> qui n'est plus <a href="https://www.mairie-de-massieux.com/mes-demarches/?xml=R54575">fiscalement à votre charge</a>, vous êtes exonéré, à condition que ses revenus ne dépassent pas certaines limites.
Nombre de part(s) | Revenu fiscal de référence 2021 |
1 | <span class="valeur">5 750 €</span> |
1,5 | <span class="valeur">7 414 €</span> |
2 | <span class="valeur">9 078 €</span> |
2,5 | <span class="valeur">10 742 €</span> |
3 | <span class="valeur">12 406 €</span> |
½ part supplémentaire | <span class="valeur">2 942 €</span> |
Pour être exonéré, vous ne devez pas être soumis à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI).
À noter
si vous perdez votre droit à exonération, celui-ci peut être prolongé pendant 2 ans sous certaines conditions.
Vous êtes exonéré de redevance télé, quel que soit votre âge, si vous remplissez plusieurs conditions.
Vos revenus ne doivent pas dépasser certains montants.
Nombre de part(s) | Revenu fiscal de référence 2021 |
1 | <span class="valeur">11 276 €</span> |
1,25 | <span class="valeur">12 781 €</span> |
1,5 | <span class="valeur">14 286 €</span> |
1,75 | <span class="valeur">15 792 €</span> |
2 | <span class="valeur">17 297 €</span> |
2,25 | <span class="valeur">18 802 €</span> |
2,5 | <span class="valeur">20 307 €</span> |
2,75 | <span class="valeur">21 813 €</span> |
3 | <span class="valeur">23 318 €</span> |
½ part supplémentaire | <span class="valeur">3 011 €</span> |
¼ part supplémentaire | <span class="valeur">1 505 €</span> |
Vous devez vivre dans l'une des situations suivantes :
Nombre de part(s) | Revenu fiscal de référence 2021 |
1 | <span class="valeur">11 276 €</span> |
1,25 | <span class="valeur">12 781 €</span> |
1,5 | <span class="valeur">14 286 €</span> |
1,75 | <span class="valeur">15 792 €</span> |
2 | <span class="valeur">17 297 €</span> |
2,25 | <span class="valeur">18 802 €</span> |
2,5 | <span class="valeur">20 307 €</span> |
2,75 | <span class="valeur">21 813 €</span> |
3 | <span class="valeur">23 318 €</span> |
½ part supplémentaire | <span class="valeur">3 011 €</span> |
¼ part supplémentaire | <span class="valeur">1 505 €</span> |
Si vous vivez avec <span class="miseenevidence">un enfant majeur et</span> <span class="miseenevidence">demandeur d'emploi</span> qui n'est plus <a href="https://www.mairie-de-massieux.com/mes-demarches/?xml=R54575">fiscalement à votre charge</a>, vous êtes exonéré, à condition que ses revenus ne dépassent pas certaines limites.
Nombre de part(s) | Revenu fiscal de référence 2021 |
1 | <span class="valeur">5 750 €</span> |
1,5 | <span class="valeur">7 414 €</span> |
2 | <span class="valeur">9 078 €</span> |
2,5 | <span class="valeur">10 742 €</span> |
3 | <span class="valeur">12 406 €</span> |
½ part supplémentaire | <span class="valeur">2 942 €</span> |
Pour être exonéré, vous ne devez pas être soumis à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI).
À noter
si vous perdez votre droit à exonération, celui-ci peut être prolongé pendant 2 ans sous certaines conditions.
Vous ne devez pas pouvoir subvenir à vos besoins par votre travail en raison de votre invalidité.
Vous êtes exonéré de redevance télé si vous remplissez plusieurs conditions.
Vos revenus ne doivent pas dépasser certains montants.
Nombre de part(s) | Revenu fiscal de référence 2021 |
1 | <span class="valeur">11 276 €</span> |
1,25 | <span class="valeur">12 781 €</span> |
1,5 | <span class="valeur">14 286 €</span> |
1,75 | <span class="valeur">15 792 €</span> |
2 | <span class="valeur">17 297 €</span> |
2,25 | <span class="valeur">18 802 €</span> |
2,5 | <span class="valeur">20 307 €</span> |
2,75 | <span class="valeur">21 813 €</span> |
3 | <span class="valeur">23 318 €</span> |
½ part supplémentaire | <span class="valeur">3 011 €</span> |
¼ part supplémentaire | <span class="valeur">1 505 €</span> |
Vous devez vivre dans l'une des situations suivantes :
Nombre de part(s) | Revenu fiscal de référence 2021 |
1 | <span class="valeur">11 276 €</span> |
1,25 | <span class="valeur">12 781 €</span> |
1,5 | <span class="valeur">14 286 €</span> |
1,75 | <span class="valeur">15 792 €</span> |
2 | <span class="valeur">17 297 €</span> |
2,25 | <span class="valeur">18 802 €</span> |
2,5 | <span class="valeur">20 307 €</span> |
2,75 | <span class="valeur">21 813 €</span> |
3 | <span class="valeur">23 318 €</span> |
½ part supplémentaire | <span class="valeur">3 011 €</span> |
¼ part supplémentaire | <span class="valeur">1 505 €</span> |
À noter
si vous perdez votre droit à exonération, celui-ci peut être prolongé pendant 2 ans sous certaines conditions.
Vous continuez à bénéficier de l'exonération en 2022 si vous répondez aux 3 conditions cumulatives suivantes :
Vous devez vivre dans l'une des situations suivantes :
Nombre de part(s) | Revenu fiscal de référence 2021 |
1 | <span class="valeur">11 276 €</span> |
1,25 | <span class="valeur">12 781 €</span> |
1,5 | <span class="valeur">14 286 €</span> |
1,75 | <span class="valeur">15 792 €</span> |
2 | <span class="valeur">17 297 €</span> |
2,25 | <span class="valeur">18 802 €</span> |
2,5 | <span class="valeur">20 307 €</span> |
2,75 | <span class="valeur">21 813 €</span> |
3 | <span class="valeur">23 318 €</span> |
½ part supplémentaire | <span class="valeur">3 011 €</span> |
¼ part supplémentaire | <span class="valeur">1 505 €</span> |
Vous continuez à bénéficier de l'exonération en 2022 si vous répondez aux 3 conditions cumulatives suivantes :
Vous devez vivre dans l'une des situations suivantes :
Nombre de part(s) | Revenu fiscal de référence 2021 |
1 | <span class="valeur">11 276 €</span> |
1,25 | <span class="valeur">12 781 €</span> |
1,5 | <span class="valeur">14 286 €</span> |
1,75 | <span class="valeur">15 792 €</span> |
2 | <span class="valeur">17 297 €</span> |
2,25 | <span class="valeur">18 802 €</span> |
2,5 | <span class="valeur">20 307 €</span> |
2,75 | <span class="valeur">21 813 €</span> |
3 | <span class="valeur">23 318 €</span> |
½ part supplémentaire | <span class="valeur">3 011 €</span> |
¼ part supplémentaire | <span class="valeur">1 505 €</span> |
Si votre <a href="https://www.mairie-de-massieux.com/mes-demarches/?xml=R57854">revenu fiscal de référence</a> est égal à zéro, vous êtes exonéré de contribution à l'audiovisuel public.
Si vous avez quitté votre résidence principale pour résider dans une maison de retraite, vous pouvez être exonéré de redevance télé pour votre domicile, sous certaines conditions.
Les matériels concernés sont les suivants :
Les micro-ordinateurs munis d'une carte télévision permettant la réception ne sont pas taxables.
À noter
si vous avez souscrit un abonnement internet avec une box-TV (incluant l'accès aux programmes de TV), vous payerez la redevance seulement si vous avez également un téléviseur ou équipement assimilé.
<span class="valeur">138 €</span>
<span class="valeur">88 €</span>
Vous n'avez aucune démarche à faire.
Si vous n'avez pas de téléviseur, vous devez le signaler tous les ans à l'administration fiscale en cochant la case correspondante de votre déclaration de revenus.
Si vous indiquez à tort que vous n'avez pas de téléviseur, vous risquez une amende de <span class="valeur">150 €</span> par appareil en plus de la contribution à l'audiovisuel public.
À savoir
l'administration peut exercer un contrôle jusqu'à la fin de la 3<Exposant>e</Exposant> année suivant celle où la contribution à l'audiovisuel public est due.
Le paiement de la contribution à l'audiovisuel public se fait en même temps et dans les mêmes conditions que la <a href="https://www.mairie-de-massieux.com/mes-demarches/?xml=F42">taxe d'habitation</a>.
À l'automne, vous recevez un avis unique d'imposition pour les 2 taxes.
Une majoration de <span class="valeur">10 %</span> est appliquée si vous payez en retard.
Code général des impôts : articles 1605 à 1605 quater
Contribution à l'audiovisuel public
Code général des impôts : articles 1730 à 1731B
Majoration de 10 % en cas de retard de paiement
Code général des impôts : articles 1840 W ter à 1840 W quater
Amende en cas de fausse déclaration (article 1840 W ter)
Impôts : accéder à votre espace Particulier
Téléservice
Argent
Argent
Impôt sur le revenu - Déclaration de revenus annuelle
Argent
Ministère chargé des finances
Brochure pratique - Impôts locaux 2021
Ministère chargé des finances
Impôt sur le revenu : dépliants d'information
Ministère chargé des finances
Ma taxe d'habitation est égale à 0, pourquoi dois-je payer la contribution à l'audiovisuel public ?
Ministère chargé des finances
Ministère chargé des finances
À quoi sert la contribution à l'audiovisuel ?
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom)
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io